Preise
Alles auf einen Blick
- Übernachtung mit Frühstück inkludiert die Übernachtung, reichhaltiges Frühstück vom Buffet, Leihbademantel sowie freien Eintritt in den DrachenSPA
- Übernachtung mit GenussPlus erweitert dies um die Kaffeestunde am Nachmittag mit Kaffee, Tee und Kuchen sowie einem Fünf-Gänge-Wahlmenü am Abend
Die Tagespreise verstehen sich pro Person und Nächtigung.
Suiten & Juniorsuiten
SUITE DRACHENGOLD
| Übernachtung Frühstück | Übernachtung GenussPlus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ÜN | 143,- | 164,- | |||
| ab 2 ÜN | 138,- | 159,- |
| Übernachtung Frühstück | Übernachtung GenussPlus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ÜN | 161,- | 182,- | |||
| ab 2 ÜN | 156,- | 177,- |
JUNIORSUITE DRACHENFEUER
| Übernachtung Frühstück | Übernachtung GenussPlus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ÜN | 108,- | 129,- | |||
| ab 2 ÜN | 103,- | 124,- |
| Übernachtung Frühstück | Übernachtung GenussPlus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ÜN | 126,- | 147,- | |||
| ab 2 ÜN | 121,- | 142,- |
JUNIORSUITE DRACHENNEST
| Übernachtung Frühstück | Übernachtung GenussPlus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ÜN | 108,- | 129,- | |||
| ab 2 ÜN | 103,- | 124,- |
| Übernachtung Frühstück | Übernachtung GenussPlus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ÜN | 126,- | 147,- | |||
| ab 2 ÜN | 121,- | 142,- |
JUNIORSUITE KAISERBLICK
| Übernachtung Frühstück | Übernachtung GenussPlus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ÜN | 96,- | 117,- | |||
| ab 2 ÜN | 91,- | 112,- |
| Übernachtung Frühstück | Übernachtung GenussPlus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ÜN | 114,- | 135,- | |||
| ab 2 ÜN | 109,- | 130,- |
JUNIORSUITE WILDBACH
| Übernachtung Frühstück | Übernachtung GenussPlus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ÜN | 96,- | 117,- | |||
| ab 2 ÜN | 91,- | 112 |
| Übernachtung Frühstück | Übernachtung GenussPlus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ÜN | 114,- | 129,- | |||
| ab 2 ÜN | 135,- | 130,- |
FAMILIENSUITE WILDBACH
| Übernachtung Frühstück | Übernachtung GenussPlus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ÜN | 92,- | 111,- | |||
| ab 2 ÜN | 88,- | 107,- |
| Übernachtung Frühstück | Übernachtung GenussPlus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ÜN | 110,- | 129,- | |||
| ab 2 ÜN | 106,- | 125,- |
Doppel- & Einzelzimmer
BIOSTUDIO
| Übernachtung Frühstück | Übernachtung GenussPlus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ÜN | 84,- | 105,- | |||
| ab 2 ÜN | 79,- | 100,- |
| Übernachtung Frühstück | Übernachtung GenussPlus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ÜN | 102,- | 123,- | |||
| ab 2 ÜN | 97,- | 118,- |
BIOZIMMER
| Übernachtung Frühstück | Übernachtung GenussPlus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ÜN | 74,- | 95,- | |||
| ab 2 ÜN | 69,- | 90,- |
| Übernachtung Frühstück | Übernachtung GenussPlus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ÜN | 92,- | 113,- | |||
| ab 2 ÜN | 87,- | 108,- |
Gästehaus Auerbach
EINZELZIMMER & APPARTEMENT AUERBACH
| Übernachtung Frühstück | Übernachtung GenussPlus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 55,- | 76,- | ||||
| Übernachtung Frühstück | Übernachtung GenussPlus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 55,- | 76,- | ||||
Unverbindlich anfragen
Gewonnen!
1. Platz Gastronomiepreis
Auszeichnung für den Tatzlwurm
alle Details dazu
<a href="/de/wellness-spa/beauty-alm/treatments/" >Wellness-Angebote</a>
Unser komplettes Verwöhnprogramm im Überblick




